Urusobe rw'amakuru
Ubushobozi: kugeza kuri 800 m3/h
Umutwe: kugeza kuri metero 70
Ubushyuhe bw'akazi: kugeza kuri 1.6 MPa
Igitutu cy'akazi: kugeza kuri 130
Uburebure bwo kwiyimika: kugeza kuri metero 6.5
Ibipimo by'imikorere
| Icyitegererezo | Injira | Sosiyete igurishwa | Gukuramo | Moteri | Itera | Umutwe |
| (mm) | (mm) | (m) | (KW) | (m3/isaha) | (m) | |
| 25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 6.5 | 0.75 | 3.2 | 20 |
| 25ZX3.2-32 | 25 | 25 | 6.5 | 1.1 | 3.2 | 32 |
| 40ZX6.3-20 | 40 | 32 | 6.5 | 1.1 | 6.3 | 20 |
| 40ZX10-40 | 40 | 40 | 6.5 | 4 | 10 | 40 |
| 50ZX15-12 | 50 | 50 | 6.5 | 1.5 | 15 | 12 |
| 50ZX18-20 | 50 | 50 | 6.5 | 2.2 | 18 | 20 |
| 50ZX20-30 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 20 | 30 |
| 50ZX10-40 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 10 | 40 |
| 50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 6.5 | 5.5 | 12.5 | 50 |
| 50ZX15-60 | 50 | 50 | 6.5 | 7.5 | 15 | 60 |
| 65ZX30-15 | 65 | 50 | 6.5 | 3 | 30 | 15 |
| 65ZX25-32 | 65 | 50 | 6 | 5.5 | 25 | 32 |
| 80ZX35-13 | 80 | 65 | 6 | 2.2 | 35 | 13 |
| 80ZX40-22 | 80 | 65 | 6 | 5.5 | 40 | 22 |
| 80ZX50-32 | 80 | 80 | 6 | 7.5 | 50 | 32 |
| 80ZX60-55 | 80 | 80 | 6 | 15 | 60 | 55 |
| 80ZX60-70 | 80 | 80 | 6 | 22 | 60 | 70 |
| 100ZX100-20 | 100 | 80 | 6 | 11 | 100 | 20 |
| 100ZX100-40 | 100 | 100 | 6 | 18.5 | 100 | 40 |
| 100ZX100-65 | 100 | 100 | 6 | 30 | 100 | 65 |
| 100ZX70-80 | 100 | 100 | 6 | 30 | 70 | 80 |
| 150ZX160-55 | 150 | 100 | 5 | 45 | 160 | 55 |
| 150ZX150-80 | 150 | 100 | 5 | 55 | 150 | 80 |
| 200ZX280-65 | 200 | 150 | 5 | 90 | 280 | 65 |
AMAKURU YA TEKINIKI
Urusobe rw'amakuru
Ubushobozi: kugeza kuri 800 m3/h
Umutwe: kugeza kuri metero 70
Ubushyuhe bw'akazi: kugeza kuri 1.6 MPa
Igitutu cy'akazi: kugeza kuri 130
Uburebure bwo kwiyimika: kugeza kuri metero 6.5
Ibipimo by'imikorere
| Icyitegererezo | Injira | Sosiyete igurishwa | Gukuramo | Moteri | Itera | Umutwe |
| (mm) | (mm) | (m) | (KW) | (m3/isaha) | (m) | |
| 25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 6.5 | 0.75 | 3.2 | 20 |
| 25ZX3.2-32 | 25 | 25 | 6.5 | 1.1 | 3.2 | 32 |
| 40ZX6.3-20 | 40 | 32 | 6.5 | 1.1 | 6.3 | 20 |
| 40ZX10-40 | 40 | 40 | 6.5 | 4 | 10 | 40 |
| 50ZX15-12 | 50 | 50 | 6.5 | 1.5 | 15 | 12 |
| 50ZX18-20 | 50 | 50 | 6.5 | 2.2 | 18 | 20 |
| 50ZX20-30 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 20 | 30 |
| 50ZX10-40 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 10 | 40 |
| 50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 6.5 | 5.5 | 12.5 | 50 |
| 50ZX15-60 | 50 | 50 | 6.5 | 7.5 | 15 | 60 |
| 65ZX30-15 | 65 | 50 | 6.5 | 3 | 30 | 15 |
| 65ZX25-32 | 65 | 50 | 6 | 5.5 | 25 | 32 |
| 80ZX35-13 | 80 | 65 | 6 | 2.2 | 35 | 13 |
| 80ZX40-22 | 80 | 65 | 6 | 5.5 | 40 | 22 |
| 80ZX50-32 | 80 | 80 | 6 | 7.5 | 50 | 32 |
| 80ZX60-55 | 80 | 80 | 6 | 15 | 60 | 55 |
| 80ZX60-70 | 80 | 80 | 6 | 22 | 60 | 70 |
| 100ZX100-20 | 100 | 80 | 6 | 11 | 100 | 20 |
| 100ZX100-40 | 100 | 100 | 6 | 18.5 | 100 | 40 |
| 100ZX100-65 | 100 | 100 | 6 | 30 | 100 | 65 |
| 100ZX70-80 | 100 | 100 | 6 | 30 | 70 | 80 |
| 150ZX160-55 | 150 | 100 | 5 | 45 | 160 | 55 |
| 150ZX150-80 | 150 | 100 | 5 | 55 | 150 | 80 |
| 200ZX280-65 | 200 | 150 | 5 | 90 | 280 | 65 |
UWASABAGA
Pump Usaba
Kurengera ibidukikije by'umujyi, inyubako, kugenzura inkongi z'umuriro, ubwubatsi bw'ibinyabutabire, farumasi, irangi, gucapa no gusiga amarangi, inzoga zivanze, amashanyarazi, gusiga amashanyarazi, gukora impapuro, peteroli, ibirombe, gukonjesha ibikoresho, gusohora lisansi, n'ibindi.
Amazi meza, amazi yo mu nyanja, amazi arimo aside cyangwa alkali, hamwe n'ibinure by'amazi muri rusange.
Ubwoko n'ibipimo by'icyuma gikangura, bityo ni ubwoko bwiza bwo kugeza icyo gikangura ku cyuma gikangura kugira ngo gikangurwe.
Pubuhanga bw'umushinga w'icyitegererezo










