Kuna da tambaya? Kira mu: 0086-13817768896

Famfunan ZX Masu Tsabtace Ruwa Ko Sinadarai

Takaitaccen Bayani:

Jerin: ZX

Famfunan Serial ZX masu sarrafa kansu sabbin famfunan centrifugal ne da aka ƙera don samar da ruwa mai tsafta ko sinadarai. Famfunan suna da tsari mai ƙanƙanta, tsawon rai da kuma ingantaccen amfani da makamashi don aiki cikin sauƙi da aminci. Kawai ana buƙatar duba adadin ruwa a cikin famfon don yin amfani da kansa kafin fara yin famfon. Ana amfani da famfunan centrifugal masu sarrafa kansu don amfani a cikin sinadarai, rini, man fetur, magunguna, giya, takarda da ɓangaren litattafan almara, masana'antar ƙarfe da haƙar ma'adinai da kuma fitar da mai na jiragen ruwa masu ɗauke da mai, da kuma samar da ruwa da magudanar ruwa na ayyukan birni, masana'antu da na fitowar iska.


Fasali

Kewayen bayanai

Ƙarfin aiki: zuwa 800 m3/h

Kai: zuwa mita 70

Zafin aiki: zuwa 1.6 MPa

Matsi na aiki: zuwa 130

Tsayin da ke amfani da kansa: zuwa mita 6.5

 

Sigogi na Aiki

Samfuri Shigarwa Shago Tsoka Mota Guduwar ruwa Kai
(mm) (mm) (m) (KW) (m3/h) (m)
25ZX3.2-20 25 25 6.5 0.75 3.2 20
25ZX3.2-32 25 25 6.5 1.1 3.2 32
40ZX6.3-20 40 32 6.5 1.1 6.3 20
40ZX10-40 40 40 6.5 4 10 40
50ZX15-12 50 50 6.5 1.5 15 12
50ZX18-20 50 50 6.5 2.2 18 20
50ZX20-30 50 50 6.5 4 20 30
50ZX10-40 50 50 6.5 4 10 40
50ZX12.5-50 50 50 6.5 5.5 12.5 50
50ZX15-60 50 50 6.5 7.5 15 60
65ZX30-15 65 50 6.5 3 30 15
65ZX25-32 65 50 6 5.5 25 32
80ZX35-13 80 65 6 2.2 35 13
80ZX40-22 80 65 6 5.5 40 22
80ZX50-32 80 80 6 7.5 50 32
80ZX60-55 80 80 6 15 60 55
80ZX60-70 80 80 6 22 60 70
100ZX100-20 100 80 6 11 100 20
100ZX100-40 100 100 6 18.5 100 40
100ZX100-65 100 100 6 30 100 65
100ZX70-80 100 100 6 30 70 80
150ZX160-55 150 100 5 45 160 55
150ZX150-80 150 100 5 55 150 80
200ZX280-65 200 150 5 90 280 65

BAYANAI NA FASAHA

Kewayen bayanai

Ƙarfin aiki: zuwa 800 m3/h

Kai: zuwa mita 70

Zafin aiki: zuwa 1.6 MPa

Matsi na aiki: zuwa 130

Tsayin da ke amfani da kansa: zuwa mita 6.5

Sigogi na Aiki

Samfuri Shigarwa Shago Tsoka Mota Guduwar ruwa Kai
(mm) (mm) (m) (KW) (m3/h) (m)
25ZX3.2-20 25 25 6.5 0.75 3.2 20
25ZX3.2-32 25 25 6.5 1.1 3.2 32
40ZX6.3-20 40 32 6.5 1.1 6.3 20
40ZX10-40 40 40 6.5 4 10 40
50ZX15-12 50 50 6.5 1.5 15 12
50ZX18-20 50 50 6.5 2.2 18 20
50ZX20-30 50 50 6.5 4 20 30
50ZX10-40 50 50 6.5 4 10 40
50ZX12.5-50 50 50 6.5 5.5 12.5 50
50ZX15-60 50 50 6.5 7.5 15 60
65ZX30-15 65 50 6.5 3 30 15
65ZX25-32 65 50 6 5.5 25 32
80ZX35-13 80 65 6 2.2 35 13
80ZX40-22 80 65 6 5.5 40 22
80ZX50-32 80 80 6 7.5 50 32
80ZX60-55 80 80 6 15 60 55
80ZX60-70 80 80 6 22 60 70
100ZX100-20 100 80 6 11 100 20
100ZX100-40 100 100 6 18.5 100 40
100ZX100-65 100 100 6 30 100 65
100ZX70-80 100 100 6 30 70 80
150ZX160-55 150 100 5 45 160 55
150ZX150-80 150 100 5 55 150 80
200ZX280-65 200 150 5 90 280 65

MAI NEMAN BUKATAR

Pmai nema  
Kare muhalli na birni, gini, sarrafa gobara, injiniyan sinadarai, kantin magani, rini, bugu da rini, giya, wutar lantarki, yin takarda, man fetur, ma'adinai, sanyaya kayan aiki, fitar da tanki, da sauransu.

Ruwa mai tsabta, ruwan teku, ruwa mai ɗauke da sinadarin acid ko alkali, da kuma ruwan da ke ɗauke da sinadarin pasty slurry.

Nau'i da ƙayyadaddun bayanai na mashin tacewa, don haka nau'in ya dace don isar da slurry zuwa matatar don mashin tacewa.

Pfasahar Samfurin Aikin

10

LANƘE

01 02


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi