Kei a mātou inaianei tā mātou ake rōpū moni whiwhi, kaimahi hoahoa, kapa hangarau, rōpū QC me te rōpū mōkihi. He tino pai ā mātou tikanga whakahaere mō ia tukanga. He mātau hoki ā mātou kaimahi katoa ki te tā i ngā mahi mō te wheketere taketake. Ko te papu porotītaha maha-wāhanga keri iti rongonui i Haina ko te papu me te mahi utu nui MD155-30X2. Ko mātou hoki te wāhanga hanga OEM kua tohua mō ētahi waitohu taonga rongonui o te ao. Nau mai ki te whakapā mai mō ētahi atu whiriwhiringa me te mahi tahi.
Kei a mātou inaianei tā mātou ake rōpū moni whiwhi, kaimahi hoahoa, rōpū hangarau, rōpū QC me te rōpū mōkihi. He tino pai ā mātou tikanga whakahaere mō ia tukanga. He wheako anō hoki ā mātou kaimahi katoa ki te tā i ngā kaupapa mōPapu Whakapūngao, Papu Wai Haina, E piri tonu ana mātou ki te kaupapa o te "pono, te kounga teitei, te whai huatanga teitei, te auahatanga". Nā ngā tau maha o ā mātou mahi, kua whakatūria e mātou he whanaungatanga pakihi hoa, pumau hoki ki ngā kiritaki o te ao. E mihi ana mātou ki ō pātai me ō āwangawanga mō ā mātou taonga, ā, e tino whakapono ana mātou ka tukuna e mātou te mea e hiahiatia ana e koe, nā te mea e whakapono tonu ana mātou ko tō makona te angitu mō mātou.
Awhe raraunga
Te kaha: ki te 800 m3/h
Upoko: ki te 70 m
Te pāmahana mahi: ki te 1.6 MPa
Pēhanga mahi: ki te 130
Teitei o te whakatō-whaiaro: ki te 6.5 m
Ngā tawhā mahi
| Tauira | Tomokanga | Putanga | Momi | Mōta | Rere | Upoko |
| (mm) | (mm) | (m) | (KW) | (m3/h) | (m) | |
| 25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 6.5 | 0.75 | 3.2 | 20 |
| 25ZX3.2-32 | 25 | 25 | 6.5 | 1.1 | 3.2 | 32 |
| 40ZX6.3-20 | 40 | 32 | 6.5 | 1.1 | 6.3 | 20 |
| 40ZX10-40 | 40 | 40 | 6.5 | 4 | 10 | 40 |
| 50ZX15-12 | 50 | 50 | 6.5 | 1.5 | 15 | 12 |
| 50ZX18-20 | 50 | 50 | 6.5 | 2.2 | 18 | 20 |
| 50ZX20-30 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 20 | 30 |
| 50ZX10-40 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 10 | 40 |
| 50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 6.5 | 5.5 | 12.5 | 50 |
| 50ZX15-60 | 50 | 50 | 6.5 | 7.5 | 15 | 60 |
| 65ZX30-15 | 65 | 50 | 6.5 | 3 | 30 | 15 |
| 65ZX25-32 | 65 | 50 | 6 | 5.5 | 25 | 32 |
| 80ZX35-13 | 80 | 65 | 6 | 2.2 | 35 | 13 |
| 80ZX40-22 | 80 | 65 | 6 | 5.5 | 40 | 22 |
| 80ZX50-32 | 80 | 80 | 6 | 7.5 | 50 | 32 |
| 80ZX60-55 | 80 | 80 | 6 | 15 | 60 | 55 |
| 80ZX60-70 | 80 | 80 | 6 | 22 | 60 | 70 |
| 100ZX100-20 | 100 | 80 | 6 | 11 | 100 | 20 |
| 100ZX100-40 | 100 | 100 | 6 | 18.5 | 100 | 40 |
| 100ZX100-65 | 100 | 100 | 6 | 30 | 100 | 65 |
| 100ZX70-80 | 100 | 100 | 6 | 30 | 70 | 80 |
| 150ZX160-55 | 150 | 100 | 5 | 45 | 160 | 55 |
| 150ZX150-80 | 150 | 100 | 5 | 55 | 150 | 80 |
| 200ZX280-65 | 200 | 150 | 5 | 90 | 280 | 65 |
Kei a mātou inaianei tā mātou ake rōpū moni whiwhi, kaimahi hoahoa, kapa hangarau, rōpū QC me te rōpū mōkihi. He tino pai ā mātou tikanga whakahaere mō ia tukanga. He mātau hoki ā mātou kaimahi katoa ki te tā i ngā mahi mō te wheketere taketake. Ko te papu porotītaha maha-wāhanga keri iti rongonui i Haina ko te papu me te mahi utu nui MD155-30X2. Ko mātou hoki te wāhanga hanga OEM kua tohua mō ētahi waitohu taonga rongonui o te ao. Nau mai ki te whakapā mai mō ētahi atu whiriwhiringa me te mahi tahi.
Papu Wai Taketake o te Wheketere Haina, Papu Whakateretere, Ka piri tonu mātou ki te kaupapa o te "pono, kounga teitei, whai hua teitei, auahatanga". Nā ngā tau maha o te whakapau kaha, kua whakatūria e mātou he whanaungatanga pakihi hoa, pumau hoki me ngā kiritaki o te ao. Ka mihi atu mātou ki ō pātai me ō āwangawanga mō ā mātou taonga, ā, e tino mohio ana mātou ka whakaratohia e mātou te mea e hiahiatia ana e koe, i te mea e whakapono tonu ana mātou ko tō makona te angitu mō mātou.
Awhe raraunga
Te kaha: ki te 800 m3/h
Upoko: ki te 70 m
Te pāmahana mahi: ki te 1.6 MPa
Pēhanga mahi: ki te 130
Teitei o te whakatō-whaiaro: ki te 6.5 m
Ngā tawhā mahi
| Tauira | Tomokanga | Putanga | Momi | Mōta | Rere | Upoko |
| (mm) | (mm) | (m) | (KW) | (m3/h) | (m) | |
| 25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 6.5 | 0.75 | 3.2 | 20 |
| 25ZX3.2-32 | 25 | 25 | 6.5 | 1.1 | 3.2 | 32 |
| 40ZX6.3-20 | 40 | 32 | 6.5 | 1.1 | 6.3 | 20 |
| 40ZX10-40 | 40 | 40 | 6.5 | 4 | 10 | 40 |
| 50ZX15-12 | 50 | 50 | 6.5 | 1.5 | 15 | 12 |
| 50ZX18-20 | 50 | 50 | 6.5 | 2.2 | 18 | 20 |
| 50ZX20-30 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 20 | 30 |
| 50ZX10-40 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 10 | 40 |
| 50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 6.5 | 5.5 | 12.5 | 50 |
| 50ZX15-60 | 50 | 50 | 6.5 | 7.5 | 15 | 60 |
| 65ZX30-15 | 65 | 50 | 6.5 | 3 | 30 | 15 |
| 65ZX25-32 | 65 | 50 | 6 | 5.5 | 25 | 32 |
| 80ZX35-13 | 80 | 65 | 6 | 2.2 | 35 | 13 |
| 80ZX40-22 | 80 | 65 | 6 | 5.5 | 40 | 22 |
| 80ZX50-32 | 80 | 80 | 6 | 7.5 | 50 | 32 |
| 80ZX60-55 | 80 | 80 | 6 | 15 | 60 | 55 |
| 80ZX60-70 | 80 | 80 | 6 | 22 | 60 | 70 |
| 100ZX100-20 | 100 | 80 | 6 | 11 | 100 | 20 |
| 100ZX100-40 | 100 | 100 | 6 | 18.5 | 100 | 40 |
| 100ZX100-65 | 100 | 100 | 6 | 30 | 100 | 65 |
| 100ZX70-80 | 100 | 100 | 6 | 30 | 70 | 80 |
| 150ZX160-55 | 150 | 100 | 5 | 45 | 160 | 55 |
| 150ZX150-80 | 150 | 100 | 5 | 55 | 150 | 80 |
| 200ZX280-65 | 200 | 150 | 5 | 90 | 280 | 65 |
Pkaitono whakatau
Te tiaki taiao o te tāone, te hanga whare, te whakahaere ahi, te hangarau matū, te rongoā, te mahi tae, te tā me te tae, te mahi pia, te hiko, te whakakikorua hiko, te hanga pepa, te hinu, te maina, te whakamatao taputapu, te tuku i te tāke, me ētahi atu.
He wai mārama, he wai moana, he wai kei roto he waikawa, he kawakore rānei, ā, ko te tikanga he paraoa pokepoke.
Ngā momo me ngā whakaritenga o te mīhini tātai, nō reira he momo tino pai hei tuku i te paru ki te tātari mō te pēhi tātari.
Ptoi o te Kaupapa Tauira








