Hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki, he pakari ā mātou kaimahi hei whakarato i ā mātou āwhina whānui tino pai, tae atu ki te hokohoko ipurangi, te hoko hua, te waihanga, te hanga, te whakahaere pai, te tākai, te whare putunga me te whakahaere ratonga mō te Papu Whakakore Waipuke a te Kaihanga OEM/ODM o Haina, te Pump Motuhake mō te Pūnaha Whakakore Waipuke, te Papu Motuhake mō te Pūnaha Whakakore Waipuke me te Pump Waipuke. Kei te mahi tahi tonu mātou ki te whakawhanake i ngā hua auaha hou hei whakatutuki i ngā tono a ō mātou kiritaki puta noa i te ao. Hono mai ki a mātou, kia haumaru ake, kia ngahau ake hoki te taraiwa!
Hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki, he pakari ā mātou kaimahi hei whakarato i te tautoko whānui tino pai tae atu ki te hokohoko ipurangi, te hoko hua, te hanga, te hanga, te whakahaere pai, te tākai, te whare putunga me te whakahaere ratonga.Papu Wai Pūwero, Papu Whakakore Wai o Haina, Me te kaha hangarau kaha me ngā taputapu whakaputa matatau, me te hunga SMS whai whakaaro, ngaio, wairua hinonga pono. I ārahi ngā umanga mā te tiwhikete pūnaha whakahaere kounga o te ao ISO 9001:2008, tiwhikete CE EU; tiwhikete hua CCC.SGS.CQC me ētahi atu. Kei te tumanako mātou ki te whakahohe anō i te hononga a tā mātou kamupene.
Awhe raraunga
Te kaha: ki te 800 m3/h
Upoko: ki te 70 m
Te pāmahana mahi: ki te 1.6 MPa
Pēhanga mahi: ki te 130
Teitei o te whakatō-whaiaro: ki te 6.5 m
Ngā tawhā mahi
| Tauira | Tomokanga | Putanga | Momi | Mōta | Rere | Upoko |
| (mm) | (mm) | (m) | (KW) | (m3/h) | (m) | |
| 25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 6.5 | 0.75 | 3.2 | 20 |
| 25ZX3.2-32 | 25 | 25 | 6.5 | 1.1 | 3.2 | 32 |
| 40ZX6.3-20 | 40 | 32 | 6.5 | 1.1 | 6.3 | 20 |
| 40ZX10-40 | 40 | 40 | 6.5 | 4 | 10 | 40 |
| 50ZX15-12 | 50 | 50 | 6.5 | 1.5 | 15 | 12 |
| 50ZX18-20 | 50 | 50 | 6.5 | 2.2 | 18 | 20 |
| 50ZX20-30 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 20 | 30 |
| 50ZX10-40 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 10 | 40 |
| 50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 6.5 | 5.5 | 12.5 | 50 |
| 50ZX15-60 | 50 | 50 | 6.5 | 7.5 | 15 | 60 |
| 65ZX30-15 | 65 | 50 | 6.5 | 3 | 30 | 15 |
| 65ZX25-32 | 65 | 50 | 6 | 5.5 | 25 | 32 |
| 80ZX35-13 | 80 | 65 | 6 | 2.2 | 35 | 13 |
| 80ZX40-22 | 80 | 65 | 6 | 5.5 | 40 | 22 |
| 80ZX50-32 | 80 | 80 | 6 | 7.5 | 50 | 32 |
| 80ZX60-55 | 80 | 80 | 6 | 15 | 60 | 55 |
| 80ZX60-70 | 80 | 80 | 6 | 22 | 60 | 70 |
| 100ZX100-20 | 100 | 80 | 6 | 11 | 100 | 20 |
| 100ZX100-40 | 100 | 100 | 6 | 18.5 | 100 | 40 |
| 100ZX100-65 | 100 | 100 | 6 | 30 | 100 | 65 |
| 100ZX70-80 | 100 | 100 | 6 | 30 | 70 | 80 |
| 150ZX160-55 | 150 | 100 | 5 | 45 | 160 | 55 |
| 150ZX150-80 | 150 | 100 | 5 | 55 | 150 | 80 |
| 200ZX280-65 | 200 | 150 | 5 | 90 | 280 | 65 |
Hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki, he pakari ā mātou kaimahi hei whakarato i ā mātou āwhina whānui tino pai, tae atu ki te hokohoko ipurangi, te hoko hua, te waihanga, te hanga, te whakahaere pai, te tākai, te whare putunga me te whakahaere ratonga mō te Papu Whakakore Waipuke a te Kaihanga OEM/ODM o Haina, te Pump Motuhake mō te Pūnaha Whakakore Waipuke, te Papu Motuhake mō te Pūnaha Whakakore Waipuke me te Pump Waipuke. Kei te mahi tahi tonu mātou ki te whakawhanake i ngā hua auaha hou hei whakatutuki i ngā tono a ō mātou kiritaki puta noa i te ao. Hono mai ki a mātou, kia haumaru ake, kia ngahau ake hoki te taraiwa!
Kaihanga OEM/ODM Papu Whakakore Wai Haina, Papu Wai Āwhiowhio, He kaha te hangarau me ngā taputapu whakaputa matatau, me te hunga SMS e whai whakaaro ana, e ngaio ana, e whakapau kaha ana ki te wairua hinonga. I ārahi ngā umanga mā te tiwhikete pūnaha whakahaere kounga o te ao ISO 9001:2008, te tiwhikete CE EU; me ētahi atu tiwhikete hua e pā ana ki a CCC.SGS.CQC. Kei te tumanako mātou ki te whakahohe anō i te hononga a tā mātou kamupene.
Awhe raraunga
Te kaha: ki te 800 m3/h
Upoko: ki te 70 m
Te pāmahana mahi: ki te 1.6 MPa
Pēhanga mahi: ki te 130
Teitei o te whakatō-whaiaro: ki te 6.5 m
Ngā tawhā mahi
| Tauira | Tomokanga | Putanga | Momi | Mōta | Rere | Upoko |
| (mm) | (mm) | (m) | (KW) | (m3/h) | (m) | |
| 25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 6.5 | 0.75 | 3.2 | 20 |
| 25ZX3.2-32 | 25 | 25 | 6.5 | 1.1 | 3.2 | 32 |
| 40ZX6.3-20 | 40 | 32 | 6.5 | 1.1 | 6.3 | 20 |
| 40ZX10-40 | 40 | 40 | 6.5 | 4 | 10 | 40 |
| 50ZX15-12 | 50 | 50 | 6.5 | 1.5 | 15 | 12 |
| 50ZX18-20 | 50 | 50 | 6.5 | 2.2 | 18 | 20 |
| 50ZX20-30 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 20 | 30 |
| 50ZX10-40 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 10 | 40 |
| 50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 6.5 | 5.5 | 12.5 | 50 |
| 50ZX15-60 | 50 | 50 | 6.5 | 7.5 | 15 | 60 |
| 65ZX30-15 | 65 | 50 | 6.5 | 3 | 30 | 15 |
| 65ZX25-32 | 65 | 50 | 6 | 5.5 | 25 | 32 |
| 80ZX35-13 | 80 | 65 | 6 | 2.2 | 35 | 13 |
| 80ZX40-22 | 80 | 65 | 6 | 5.5 | 40 | 22 |
| 80ZX50-32 | 80 | 80 | 6 | 7.5 | 50 | 32 |
| 80ZX60-55 | 80 | 80 | 6 | 15 | 60 | 55 |
| 80ZX60-70 | 80 | 80 | 6 | 22 | 60 | 70 |
| 100ZX100-20 | 100 | 80 | 6 | 11 | 100 | 20 |
| 100ZX100-40 | 100 | 100 | 6 | 18.5 | 100 | 40 |
| 100ZX100-65 | 100 | 100 | 6 | 30 | 100 | 65 |
| 100ZX70-80 | 100 | 100 | 6 | 30 | 70 | 80 |
| 150ZX160-55 | 150 | 100 | 5 | 45 | 160 | 55 |
| 150ZX150-80 | 150 | 100 | 5 | 55 | 150 | 80 |
| 200ZX280-65 | 200 | 150 | 5 | 90 | 280 | 65 |
Pkaitono whakatau
Te tiaki taiao o te tāone, te hanga whare, te whakahaere ahi, te hangarau matū, te rongoā, te mahi tae, te tā me te tae, te mahi pia, te hiko, te whakakikorua hiko, te hanga pepa, te hinu, te maina, te whakamatao taputapu, te tuku i te tāke, me ētahi atu.
He wai mārama, he wai moana, he wai kei roto he waikawa, he kawakore rānei, ā, ko te tikanga he paraoa pokepoke.
Ngā momo me ngā whakaritenga o te mīhini tātai, nō reira he momo tino pai hei tuku i te paru ki te tātari mō te pēhi tātari.
Ptoi o te Kaupapa Tauira








