Ka tautoko mātou i ā mātou kaihoko me ngā hua kounga teitei me te kamupene taumata teitei. Nā te mea ko mātou te kaihanga tohunga i tēnei rāngai, kua whiwhi mātou i te nui o te wheako mahi ki te whakaputa me te whakahaere i te Papu Reriwe Tīhiera Haina kounga teitei o te tau 2019, Ka whakaratohia e mātou he hua kounga teitei me ngā hua me ngā ratonga pai rawa atu i ngā utu whakataetae. Tīmata ki te whakamahi i ā mātou hua me ngā ratonga whānui mā te whakapiri mai ki a mātou i tēnei rā.
Ka tautoko mātou i ā mātou kaihoko me ngā hua kounga teitei me te kamupene taumata teitei. Nā te mea ko mātou te kaihanga tohunga i tēnei rāngai, kua whiwhi mātou i te nui o ngā wheako mahi whai hua ki te whakaputa me te whakahaere mōPapu Wai Haina, Papu Wai Tīhiera, He maha ngā tau o tō mātou wheako ki te hanga hua makawe, ā, mā tā mātou Rōpū QC me ngā kaimahi mohio e whakarite kia tukuna atu e mātou he hua me he otinga makawe pai rawa atu me te kounga me te mahi makawe pai rawa atu. Ka angitu tō pakihi mēnā ka whiriwhiri koe ki te mahi tahi me tētahi kaihanga tohunga pēnei. Nau mai haere mai ki te mahi tahi me tō tono!
Awhe raraunga
Te kaha: ki te 800 m3/h
Upoko: ki te 70 m
Te pāmahana mahi: ki te 1.6 MPa
Pēhanga mahi: ki te 130
Teitei o te whakatō-whaiaro: ki te 6.5 m
Ngā tawhā mahi
| Tauira | Tomokanga | Putanga | Momi | Mōta | Rere | Upoko |
| (mm) | (mm) | (m) | (KW) | (m3/h) | (m) | |
| 25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 6.5 | 0.75 | 3.2 | 20 |
| 25ZX3.2-32 | 25 | 25 | 6.5 | 1.1 | 3.2 | 32 |
| 40ZX6.3-20 | 40 | 32 | 6.5 | 1.1 | 6.3 | 20 |
| 40ZX10-40 | 40 | 40 | 6.5 | 4 | 10 | 40 |
| 50ZX15-12 | 50 | 50 | 6.5 | 1.5 | 15 | 12 |
| 50ZX18-20 | 50 | 50 | 6.5 | 2.2 | 18 | 20 |
| 50ZX20-30 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 20 | 30 |
| 50ZX10-40 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 10 | 40 |
| 50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 6.5 | 5.5 | 12.5 | 50 |
| 50ZX15-60 | 50 | 50 | 6.5 | 7.5 | 15 | 60 |
| 65ZX30-15 | 65 | 50 | 6.5 | 3 | 30 | 15 |
| 65ZX25-32 | 65 | 50 | 6 | 5.5 | 25 | 32 |
| 80ZX35-13 | 80 | 65 | 6 | 2.2 | 35 | 13 |
| 80ZX40-22 | 80 | 65 | 6 | 5.5 | 40 | 22 |
| 80ZX50-32 | 80 | 80 | 6 | 7.5 | 50 | 32 |
| 80ZX60-55 | 80 | 80 | 6 | 15 | 60 | 55 |
| 80ZX60-70 | 80 | 80 | 6 | 22 | 60 | 70 |
| 100ZX100-20 | 100 | 80 | 6 | 11 | 100 | 20 |
| 100ZX100-40 | 100 | 100 | 6 | 18.5 | 100 | 40 |
| 100ZX100-65 | 100 | 100 | 6 | 30 | 100 | 65 |
| 100ZX70-80 | 100 | 100 | 6 | 30 | 70 | 80 |
| 150ZX160-55 | 150 | 100 | 5 | 45 | 160 | 55 |
| 150ZX150-80 | 150 | 100 | 5 | 55 | 150 | 80 |
| 200ZX280-65 | 200 | 150 | 5 | 90 | 280 | 65 |
Ka tautoko mātou i ā mātou kaihoko me ngā hua kounga teitei me te kamupene taumata teitei. Nā te mea ko mātou te kaihanga tohunga i tēnei rāngai, kua whiwhi mātou i te nui o te wheako mahi ki te whakaputa me te whakahaere i te Papu Reriwe Tīhiera Haina kounga teitei o te tau 2019, Ka whakaratohia e mātou he hua kounga teitei me ngā hua me ngā ratonga pai rawa atu i ngā utu whakataetae. Tīmata ki te whakamahi i ā mātou hua me ngā ratonga whānui mā te whakapiri mai ki a mātou i tēnei rā.
2019 Papu Wai Haina kounga teitei, Papu Wai Tīhiera, He maha ngā tau o tō mātou wheako ki te hanga hua makawe, ā, mā tā mātou Rōpū QC me ngā kaimahi mohio e whakarite kia tukuna atu e mātou he hua me he otinga makawe pai rawa atu me te kounga me te mahi makawe pai rawa atu. Ka angitu tō pakihi mēnā ka whiriwhiri koe ki te mahi tahi me tētahi kaihanga tohunga. Nau mai ki te mahi tahi mai i tō tono!
Awhe raraunga
Te kaha: ki te 800 m3/h
Upoko: ki te 70 m
Te pāmahana mahi: ki te 1.6 MPa
Pēhanga mahi: ki te 130
Teitei o te whakatō-whaiaro: ki te 6.5 m
Ngā tawhā mahi
| Tauira | Tomokanga | Putanga | Momi | Mōta | Rere | Upoko |
| (mm) | (mm) | (m) | (KW) | (m3/h) | (m) | |
| 25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 6.5 | 0.75 | 3.2 | 20 |
| 25ZX3.2-32 | 25 | 25 | 6.5 | 1.1 | 3.2 | 32 |
| 40ZX6.3-20 | 40 | 32 | 6.5 | 1.1 | 6.3 | 20 |
| 40ZX10-40 | 40 | 40 | 6.5 | 4 | 10 | 40 |
| 50ZX15-12 | 50 | 50 | 6.5 | 1.5 | 15 | 12 |
| 50ZX18-20 | 50 | 50 | 6.5 | 2.2 | 18 | 20 |
| 50ZX20-30 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 20 | 30 |
| 50ZX10-40 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 10 | 40 |
| 50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 6.5 | 5.5 | 12.5 | 50 |
| 50ZX15-60 | 50 | 50 | 6.5 | 7.5 | 15 | 60 |
| 65ZX30-15 | 65 | 50 | 6.5 | 3 | 30 | 15 |
| 65ZX25-32 | 65 | 50 | 6 | 5.5 | 25 | 32 |
| 80ZX35-13 | 80 | 65 | 6 | 2.2 | 35 | 13 |
| 80ZX40-22 | 80 | 65 | 6 | 5.5 | 40 | 22 |
| 80ZX50-32 | 80 | 80 | 6 | 7.5 | 50 | 32 |
| 80ZX60-55 | 80 | 80 | 6 | 15 | 60 | 55 |
| 80ZX60-70 | 80 | 80 | 6 | 22 | 60 | 70 |
| 100ZX100-20 | 100 | 80 | 6 | 11 | 100 | 20 |
| 100ZX100-40 | 100 | 100 | 6 | 18.5 | 100 | 40 |
| 100ZX100-65 | 100 | 100 | 6 | 30 | 100 | 65 |
| 100ZX70-80 | 100 | 100 | 6 | 30 | 70 | 80 |
| 150ZX160-55 | 150 | 100 | 5 | 45 | 160 | 55 |
| 150ZX150-80 | 150 | 100 | 5 | 55 | 150 | 80 |
| 200ZX280-65 | 200 | 150 | 5 | 90 | 280 | 65 |
Pkaitono whakatau
Te tiaki taiao o te tāone, te hanga whare, te whakahaere ahi, te hangarau matū, te rongoā, te mahi tae, te tā me te tae, te mahi pia, te hiko, te whakakikorua hiko, te hanga pepa, te hinu, te maina, te whakamatao taputapu, te tuku i te tāke, me ētahi atu.
He wai mārama, he wai moana, he wai kei roto he waikawa, he kawakore rānei, ā, ko te tikanga he paraoa pokepoke.
Ngā momo me ngā whakaritenga o te mīhini tātai, nō reira he momo tino pai hei tuku i te paru ki te tātari mō te pēhi tātari.
Ptoi o te Kaupapa Tauira








