技術データ
● TKFLO 分割ケーシング両吸込式消火ポンプの仕様
水平分割ケーシング遠心ポンプは、NFPA 20およびUL規格の適用要件に準拠しており、建物、工場、プラント、ヤードの消火設備への給水に適した継手を備えています。
| ポンプの種類 | 建物、工場、敷地内の消火設備に給水するための、適切な継手を備えた横型遠心ポンプ。 | |
| 容量 | 300~5000GPM(68~567m³/時) | |
| 頭 | 90~650フィート(26~198メートル) | |
| プレッシャー | 最大650フィート(45kg/cm2、4485kPa) | |
| 家庭用電源 | 最大出力800HP(597kW) | |
| ドライバー | 垂直型電動機、直角ギアを備えたディーゼルエンジン、および蒸気タービン。 | |
| 液体タイプ | 水または海水 | |
| 温度 | 周囲温度は、機器が正常に動作するための許容範囲内であること。 | |
| 建築材料 | 鋳鉄製、標準仕様は青銅製。海水用途向けにはオプションで各種材質もご用意しております。 | |
| 供給範囲:エンジン駆動式消火ポンプ+制御盤+ジョッキーポンプ、電動モーター駆動式ポンプ+制御盤+ジョッキーポンプ | ||
| 本機に関するその他のご要望については、TKFLOのエンジニアにご相談ください。 | ||
UL認証済みの消火ポンプの日付を選択できます
| ポンプモデル | 定格容量 | 入口×出口 | 定格有効圧力範囲(PSI) | おおよその速度 | 最大使用圧力(PSI) |
| 80-350 | 300 | 5×3 | 129-221 | 2950 | 290.00 |
| 80-350 | 400 | 5×3 | 127-219 | 2950 | 290.00 |
| 100~400 | 500 | 6×4 | 225-288 | 2950 | 350.00 |
| 80-280(I) | 500 | 5×3 | 86-153 | 2950 | 200.00 |
| 100-320 | 500 | 6×4 | 115-202 | 2950 | 230.00 |
| 100~400 | 750 | 6×4 | 221-283 | 2950 | 350.00 |
| 100-320 | 750 | 6×4 | 111-197 | 2950 | 230.00 |
| 125-380 | 750 | 8×5 | 52-75 | 1480 | 200.00 |
| 125-480 | 1000 | 8×5 | 64-84 | 1480 | 200.00 |
| 125-300 | 1000 | 8×5 | 98-144 | 2950 | 200.00 |
| 125-380 | 1000 | 8×5 | 46.5~72.5 | 1480 | 200.00 |
| 150-570 | 1000 | 8×6 | 124-153 | 1480 | 290.00 |
| 125-480 | 1250 | 8×5 | 61-79 | 1480 | 200.00 |
| 150-350 | 1250 | 8×6 | 45-65 | 1480 | 200.00 |
| 125-300 | 1250 | 8×5 | 94-141 | 2950 | 200.00 |
| 150-570 | 1250 | 8×6 | 121-149 | 1480 | 290.00 |
| 150-350 | 1500 | 8×6 | 39-63 | 1480 | 200.00 |
| 125-300 | 1500 | 8×5 | 84-138 | 2950 | 200.00 |
| 200-530 | 1500 | 10×8 | 98-167 | 1480 | 290.00 |
| 250-470 | 2000 | 14×10 | 47-81 | 1480 | 290.00 |
| 200-530 | 2000 | 10×8 | 94-140 | 1480 | 290.00 |
| 250-610 | 2000 | 14×10 | 98-155 | 1480 | 290.00 |
| 250-610 | 2500 | 14×10 | 92-148 | 1480 | 290.00 |
断面図水平分割ケーシング遠心式消火ポンプ
応募者
用途は、小型の基本的な電動モーター駆動システムから、ディーゼルエンジン駆動のパッケージ型システムまで多岐にわたります。標準ユニットは淡水に対応するように設計されていますが、海水や特殊な液体用途向けには専用材料も用意されています。
TONGKEの消防ポンプは、農業、一般産業、建設業、電力産業、消防、自治体、およびプロセス用途において優れた性能を発揮します。










