COV NTAUB NTAWV TXOG KEV TXAWJ NTSE
● Cov Lus Qhia Txog Lub Twj Tso Kua Hluav Taws TKFLO Split Casing Ob Chav Suction
Cov twj tso kua dej centrifugal sib cais kab rov tav ua raws li NFPA 20 thiab UL teev cov kev cai thov thiab nrog cov khoom siv tsim nyog rau kev muab dej rau cov kab ke tiv thaiv hluav taws hauv cov tsev, cov chaw tsim khoom thiab cov vaj.
| Hom twj tso kua mis | Cov twj tso kua dej centrifugal kab rov tav nrog qhov haum tsim nyog rau kev muab dej rau lub kaw lus tiv thaiv hluav taws hauv cov tsev, cov nroj tsuag thiab cov vaj. | |
| Peev Xwm | 300 txog 5000GPM (68 txog 567m3/teev) | |
| Lub taub hau | 90 txog 650 ko taw (26 txog 198 meters) | |
| Siab | Txog li 650 ko taw (45 kg/cm2, 4485 KPa) | |
| Lub Tsev Fais Fab | Txog li 800HP (597 KW) | |
| Cov tsav tsheb | Cov cav hluav taws xob ntsug thiab cov cav diesel nrog cov iav sab xis, thiab cov turbines pa. | |
| Hom kua | Dej los yog dej hiav txwv | |
| Kub | Ambient nyob rau hauv cov kev txwv rau kev ua haujlwm ntawm cov khoom siv kom zoo. | |
| Cov Khoom Siv Tsim Kho | Hlau cam khwb cia, tooj liab tau teeb tsa ua tus qauv. Cov ntaub ntawv xaiv tau muaj rau kev siv dej hiav txwv. | |
| Cov khoom siv: Lub cav tsav hluav taws twj tso kua mis + vaj huam sib luag tswj + twj tso kua mis Jockey | ||
| Yog xav tau lwm yam kev thov rau lub tshuab no, thov nrog TKFLO engineers tham. | ||
UL teev cov twj tua hluav taws hnub tim tuaj yeem xaiv tau
| Qauv twj tso kua mis | Muaj Peev Xwm Ntsuas | Qhov Nkag × Qhov Tawm | Rated Net Pressure Range (PSI) | Kwv yees li ntawm qhov ceev | Siab ua haujlwm siab tshaj plaws (PSI) |
| 80-350 | 300 | 5 × 3 | 129-221 | 2950 | 290.00 |
| 80-350 | 400 | 5 × 3 | 127-219 | 2950 | 290.00 |
| 100-400 | 500 | 6 × 4 | 225-288 | 2950 | 350.00 |
| 80-280 (Kuv) | 500 | 5 × 3 | 86-153 | 2950 | 200.00 |
| 100-320 | 500 | 6 × 4 | 115-202 | 2950 | 230.00 |
| 100-400 | 750 | 6 × 4 | 221-283 | 2950 | 350.00 |
| 100-320 | 750 | 6 × 4 | 111-197 | 2950 | 230.00 |
| 125-380 | 750 | 8 × 5 | 52-75 | 1480 xyoo | 200.00 |
| 125-480 | 1000 | 8 × 5 | 64-84 | 1480 xyoo | 200.00 |
| 125-300 | 1000 | 8 × 5 | 98-144 | 2950 | 200.00 |
| 125-380 | 1000 | 8 × 5 | 46.5-72.5 | 1480 xyoo | 200.00 |
| 150-570 | 1000 | 8 × 6 | 124-153 | 1480 xyoo | 290.00 |
| 125-480 | 1250 | 8 × 5 | 61-79 | 1480 xyoo | 200.00 |
| 150-350 | 1250 | 8 × 6 | 45-65 | 1480 xyoo | 200.00 |
| 125-300 | 1250 | 8 × 5 | 94-141 | 2950 | 200.00 |
| 150-570 | 1250 | 8 × 6 | 121-149 | 1480 xyoo | 290.00 |
| 150-350 | 1500 xyoo | 8 × 6 | 39-63 | 1480 xyoo | 200.00 |
| 125-300 | 1500 xyoo | 8 × 5 | 84-138 | 2950 | 200.00 |
| 200-530 | 1500 xyoo | 10 × 8 | 98-167 | 1480 xyoo | 290.00 |
| 250-470 | 2000 xyoo | 14 × 10 | 47-81 | 1480 xyoo | 290.00 |
| 200-530 | 2000 xyoo | 10 × 8 | 94-140 | 1480 xyoo | 290.00 |
| 250-610 | 2000 xyoo | 14 × 10 | 98-155 | 1480 xyoo | 290.00 |
| 250-610 | 2500 | 14 × 10 | 92-148 | 1480 xyoo | 290.00 |
SAIB SEEMntawm Kab Rov Tav Split Casing Centrifugal Hluav Taws Twj Tso Kua
TUS NEEG THOV
Cov kev siv sib txawv ntawm cov tshuab hluav taws xob me me uas tsav los ntawm lub cav diesel mus rau cov tshuab uas tsav los ntawm lub cav diesel, uas ntim rau hauv cov thawv. Cov chav txheem yog tsim los siv dej tshiab, tab sis cov khoom siv tshwj xeeb muaj rau cov dej hiav txwv thiab cov kua tshwj xeeb.
Cov TONGKE Twj Tso Kua Hluav Taws muab kev ua tau zoo tshaj plaws hauv Kev Ua Liaj Ua Teb, Kev Lag Luam Dav Dav, Kev Lag Luam Tsev, Kev Lag Luam Fais Fab, Kev Tiv Thaiv Hluav Taws, Kev Siv Hauv nroog, thiab Cov Txheej Txheem.










