ʻIkepili loea
● Nā kikoʻī o ka pamu ahi omo pālua o TKFLO Split Casing
Ua kūlike nā pamu centrifugal o ka pahu māhele pālahalaha me nā koi noi NFPA 20 a me UL i helu ʻia a me nā mea kūpono no ka hoʻolako ʻana i ka wai i nā ʻōnaehana pale ahi i nā hale, nā hale hana, a me nā pā hale.
| ʻAno o ka Pamu | ʻO nā pamu centrifugal horizontal me ke kūpono kūpono no ka hoʻolako ʻana i ka wai i ka ʻōnaehana pale ahi i loko o nā hale, nā mea kanu a me nā pā hale. | |
| Ka mana | 300 a i 5000GPM (68 a i 567m3/hr) | |
| Poʻo | 90 a 650 kapuaʻi (26 a 198 mika) | |
| Kaomi | A hiki i 650 kapuaʻi (45 kg/cm2, 4485 KPa) | |
| Mana Hale | A hiki i 800HP (597 KW) | |
| Nā mea hoʻokele | Nā motika uila kū pololei a me nā ʻenekini diesel me nā kia kihi ʻākau, a me nā turbine mahu. | |
| ʻAno wai | Wai a wai kai paha | |
| Mahana | Aia ke ambient i loko o nā palena no ka hana pono ʻana o nā lako. | |
| Mea Hana Kūkulu | Hao i hoʻolei ʻia, Keleawe i hoʻokomo ʻia e like me ke kūlana maʻamau. Loaʻa nā mea koho no nā noi wai kai. | |
| ka laulā o ka hoʻolako: Pamu ahi hoʻokele ʻenekini + papa hoʻomalu + Pamu Jockey Pamu hoʻokele motika uila + papa hoʻomalu + Pamu Jockey | ||
| No nā noi ʻē aʻe no ka ʻāpana, e ʻoluʻolu e kūkākūkā me nā ʻenekinia TKFLO. | ||
Hiki ke koho ʻia ka lā o nā pamu ahi i helu ʻia e UL
| Kumu Hoʻohālike Pamu | Ka Mana i Loiloi ʻia | Komo × Puka | Ka Paepae Kaomi Upena i helu ʻia (PSI) | Ka wikiwiki kokoke | Kaomi hana kiʻekiʻe (PSI) |
| 80-350 | 300 | 5×3 | 129-221 | 2950 | 290.00 |
| 80-350 | 400 | 5×3 | 127-219 | 2950 | 290.00 |
| 100-400 | 500 | 6×4 | 225-288 | 2950 | 350.00 |
| 80-280(ʻU) | 500 | 5×3 | 86-153 | 2950 | 200.00 |
| 100-320 | 500 | 6×4 | 115-202 | 2950 | 230.00 |
| 100-400 | 750 | 6×4 | 221-283 | 2950 | 350.00 |
| 100-320 | 750 | 6×4 | 111-197 | 2950 | 230.00 |
| 125-380 | 750 | 8×5 | 52-75 | 1480 | 200.00 |
| 125-480 | 1000 | 8×5 | 64-84 | 1480 | 200.00 |
| 125-300 | 1000 | 8×5 | 98-144 | 2950 | 200.00 |
| 125-380 | 1000 | 8×5 | 46.5-72.5 | 1480 | 200.00 |
| 150-570 | 1000 | 8×6 | 124-153 | 1480 | 290.00 |
| 125-480 | 1250 | 8×5 | 61-79 | 1480 | 200.00 |
| 150-350 | 1250 | 8×6 | 45-65 | 1480 | 200.00 |
| 125-300 | 1250 | 8×5 | 94-141 | 2950 | 200.00 |
| 150-570 | 1250 | 8×6 | 121-149 | 1480 | 290.00 |
| 150-350 | 1500 | 8×6 | 39-63 | 1480 | 200.00 |
| 125-300 | 1500 | 8×5 | 84-138 | 2950 | 200.00 |
| 200-530 | 1500 | 10×8 | 98-167 | 1480 | 290.00 |
| 250-470 | 2000 | 14×10 | 47-81 | 1480 | 290.00 |
| 200-530 | 2000 | 10×8 | 94-140 | 1480 | 290.00 |
| 250-610 | 2000 | 14×10 | 98-155 | 1480 | 290.00 |
| 250-610 | 2500 | 14×10 | 92-148 | 1480 | 290.00 |
NĀNĀ ʻĀPANAo ka Pamu Ahi Centrifugal Hoʻokaʻawale Horizontal
KA MEA NOI
ʻOkoʻa nā noi mai nā motika uila liʻiliʻi i hoʻokele ʻia e ka mīkini diesel a hiki i nā ʻōnaehana i hoʻopili ʻia. Hoʻolālā ʻia nā ʻāpana maʻamau e lawelawe i ka wai maʻemaʻe, akā loaʻa nā mea kūikawā no ka wai kai a me nā noi wai kūikawā.
Hāʻawi nā Pamu Ahi TONGKE i ka hana maikaʻi loa ma ka Mahiʻai, ʻOihana Laulā, Kālepa Hale, ʻOihana Mana, Palekana Ahi, Kūlanakauhale, a me nā noi Kaʻina Hana.










